| 1 | Quando o desenho é menor que o tamanho real estamos fazendo uma: | |||||||||||||||||
| 2 | Pessoa quando pequena é: | |||||||||||||||||
| 3 | São limitadas pelo contorno externo da folha | |||||||||||||||||
| 4 | Ângulo com vértice menor que 90 grau. | |||||||||||||||||
| 5 | São vistas ortográficas internas de um determinado objeto. | |||||||||||||||||
| 6 | Trajeto a ser seguido no caso de necessidade urgente de evacuação de um local | |||||||||||||||||
| 7 | Instrumento básico para desenho | |||||||||||||||||
| 8 | Tipo de linhas feitas com grafite de 0,3mm | |||||||||||||||||
| 9 | Fica no canto inferior direito do projeto | |||||||||||||||||
| 10 | Formados pela abertura de duas semi retas que possuem uma origem em comum. | |||||||||||||||||
| 11 | Serve para carregar acidentados | |||||||||||||||||
| 12 | Ângulo com vértice maior que 90 grau. | |||||||||||||||||
| 13 | Os ângulos são concebidos pela abertura de duas semi retas que possuem uma origem em comum, chamada ... | |||||||||||||||||
| 14 | Instrumento prismático utilizado para medir e auxiliar na elaboração desenhos de redução ou ampliação | |||||||||||||||||
| 15 | Frontal, superior e Lateral esquerda. São tipos de: | |||||||||||||||||
| 16 | Linha fina com zique zaque - uma de suas utilidades é para mostrar a: | |||||||||||||||||
| 17 | Tipo de linha | |||||||||||||||||
| 18 | Qualquer corda que passe pelo centro dessas figuras. Desta forma, o diâmetro será duas vezes o valor do raio. | |||||||||||||||||
| 19 | Desenho feito do tamanho do objeto | |||||||||||||||||
| 20 | Tipo de vista | |||||||||||||||||
| 21 | O desenho inicial podemos chamar de: | |||||||||||||||||
| 22 | Linhas de simetria são linhas imaginárias que atravessam a peça informando o: | |||||||||||||||||
| 23 | Para fazer a __________ de uma planta se faz necessário achar os pontos médios. | |||||||||||||||||
| 24 | Uma das aplicações da linha contínua estreita é para: | |||||||||||||||||
| 25 | Ângulo com 90 grau. | |||||||||||||||||
| 26 | Com grafite 0,7 e 0,9 fazemos linha _______ e contorno. | |||||||||||||||||
| 27 | Superfície onde são desenhados os projetos. | |||||||||||||||||
| 28 | É definido com a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. | |||||||||||||||||
| 29 | Informa aos trabalhadores através de fácil visualização dos riscos existentes na área. | |||||||||||||||||
| 30 | Acesso com inclinação | |||||||||||||||||
Este blog tem como finalidade, coletar os melhores vídeos, textos e artigos para os alunos dos cursos de Administração, Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Logística e Segurança do Trabalho.
sábado, 13 de junho de 2015
Desenho técnico – Palavras cruzadas 1
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário